Sunday,26.03.2023 |
1860 Munich - Borussia Dortmund II | Both teams to score | 1.90 |
Panachaiki - AOC Kissamikos | Home win | 1.52 |
Forest Green - Sheffield Wednesday | Away win | 1.38 |
Deportivo Municipal - Union Comercio | Over 2.5 | 1.99 |
Granada - Real Oviedo | Home win | 1.77 |
Eyupspor - Caykur Rizespor | Under 2.5 | 1.80 |
Saturday,25.03.2023 |
Charlton - Wycombe | Under 2.5 | 1.80 |
Annagh United - Ballinamallard United | Home win | 1.65 |
Warrenpoint Town - Dergview | Home win | 1.40 |
Milton Keynes Dons - Morecambe | Home win | 1.74 |
Mansfield - Sutton | Over 2.5 | 2.00 |
Friday,24.03.2023 |
Poland U21 - Austria U21 | Over 2.5 | 1.78 |
Germany U21 - Japan U21 | Home win | 1.52 |
Burkina Faso - Togo | Under 2.5 | 1.58 |
Sweden - Belgium | Both teams to score | 1.90 |
Moldova - Faroe Islands | Home win | 2.56 |
Thursday,23.03.2023 |
Madagascar - Central African Republic | Under 2.5 | 1.52 |
Congo - South Sudan | Home win | 1.36 |
Slovakia - Luxembourg | Home win | 1.54 |
Bosnia & Herzegovina - Iceland | Home win | 1.80 |
Wednesday,22.03.2023 |
Polonia Bytom - Rekord Bielsko Biala | Both teams to score | 1.65 |
United States U20 - France U20 | Away win | 1.78 |
Benin - Rwanda | Under 2.5 | 1.59 |
Luzern II - Kriens | Home win | 1.49 |
Mansfield - Grimsby | Home win | 1.80 |
Tuesday,21.03.2023 |
Stirling Albion - Forfar | Both teams to score | 1.90 |
Welling United - Taunton Town | Over 2.5 | 1.89 |
Kings Lynn - AFC Fylde | Under 2.5 | 1.91 |
Gillingham - Crewe | Home win | 1.75 |
Monday,20.03.2023 |
Sarajevo - NK Posusje | Both teams to score | 1.90 |
Kortrijk II - Lierse II | Home win | 1.60 |
Universitatea Cluj - FC Arges | Under 2.5 | 1.56 |
Le Mans FC - FC Versailles 78 | Under 2.5 | 1.59 |
Mirandes - Eibar | Both teams to score | 1.90 |
Sunday,19.03.2023 |
Nice - Lorient | Home win | 1.67 |
Vitesse - PSV Eindhoven | Away win | 1.69 |
Bayer Leverkusen - Bayern Munich | Away win | 1.56 |
Manchester United - Fulham | Home win | 1.45 |
Velez Mostar - Sloboda Tuzla | Home win | 1.61 |
Twente - AZ | Both teams to score | 1.90 |
Saturday,18.03.2023 |
Le Havre - Saint-Etienne | Under 2.5 | 1.56 |
Carrick Rangers - Glentoran | Away win | 1.40 |
Bromley - Wrexham | Away win | 1.58 |
Slovan Liberec - Slavia Prague | Away win | 1.44 |
Bordeaux - Nimes | Home win | 1.53 |
Standard Liege - Zulte Waregem | Home win | 1.73 |
Friday,17.03.2023 |
Adelaide United FC - Wellington Phoenix | Over 2.5 | 1.52 |
Cherno More Varna - Septemvri Sofia | Home win | 1.52 |
Arminia Bielefeld - Nuremberg | Home win | 2.14 |
Zwolle - NAC Breda | Home win | 1.29 |
Wil - Aarau | Over 2.5 | 1.59 |
Caernarfon - Aberystwyth | Home win | 1.67 |
Thursday,16.03.2023 |
Neftchi - Kapaz | Home win | 1.38 |
NŠ Mura - FC Koper | Under 2.5 | 1.77 |
Slovan Bratislava - FC Basel | Over 2.5 | 1.89 |
Freiburg - Juventus | Both teams to score | 1.90 |
Union Saint-Gilloise - Union Berlin | Over 2.5 | 2.08 |
Arsenal - Sporting Lisbon | Home team over 1.5 goals | 1.45 |
Wednesday,15.03.2023 |
Domzale - NK Radomlje | Home win | 1.81 |
Istra 1961 - Dinamo Zagreb | Away win | 1.46 |
Istanbul Basaksehir - Gent | Under 2.5 | 1.62 |
Trencin - Spartak Trnava | Both teams to score | 1.65 |
Brighton - Crystal Palace | Home win | 1.45 |
Napoli - Eintracht Frankfurt | Home win | 1.45 |
Tuesday,14.03.2023 |
PS Tira - RANS Nusantara | Home win | 1.73 |
Wydad Casablanca - Ittihad Tanger | Home win | 1.32 |
Mamelodi Sundowns - Royal AM | Home win | 1.44 |
Chester - Peterborough Sports | Home win | 1.70 |
Stevenage - Crewe | Home team over 1.5 goals | 1.45 |
Manchester City - RB Leipzig | Home win | 1.33 |
Monday,13.03.2023 |
Istanbulspor - Sivasspor | Under 2.5 | 1.89 |
CFR Cluj - Universitatea Cluj | Home win | 1.62 |
Roda - Jong AZ Alkmaar | Both teams to score | 1.65 |
NAC Breda - Jong Ajax Amsterdam | Over 2.5 | 1.50 |
Crusaders - Cliftonville | Home win | 1.96 |
Sunday,12.03.2023 |
NEC Nijmegen - Utrecht | Under 2.5 | 1.90 |
Lorient - Troyes | Home win | 1.78 |
Seville - Almeria | Under 2.5 | 1.92 |
Sturm Graz - Austria Vienna | Home win | 1.74 |
Roma - Sassuolo | Home win | 1.72 |
Genk - Union Saint-Gilloise | Over 2.5 | 1.77 |
Saturday,11.03.2023 |
Bournemouth - Liverpool | Away win | 1.41 |
Preston North End - Cardiff | Under 2.5 | 1.51 |
Sheffield United - Luton | Both teams to score | 1.90 |
Friday,10.03.2023 |
Kyzylzhar Petropavlovsk - Maktaaral | Under 2.5 | 1.67 |
AL Bataeh (UAE) - Al Dhafra | Home win | 2.15 |
Al Wahda - Al Ain | Both teams to score | 1.90 |
Moreirense - Penafiel | Over 2.5 | 1.99 |
Spezia - Inter Milan | Away win | 1.45 |
Thursday,09.03.2023 |
Aktobe - Okzhetpes | Home win | 1.47 |
Bandirmaspor - Eyupspor | Both teams to score | 1.90 |
Al-Baten - Al Khaleej | Under 2.5 | 1.81 |
Sakaryaspor - Samsunspor | Under 2.5 | 1.88 |
Juventus - Freiburg | Home win | 1.65 |
Seville - Fenerbahce | Home win | 1.79 |
Wednesday,08.03.2023 |
Velez Mostar - Zrinjski Mostar | Under 2.5 | 1.47 |
Sonderjyske - Silkeborg IF | Over 2.5 | 1.78 |
Hibernian - Rangers | Away win | 1.55 |
Tottenham - Milan | Home win | 1.90 |
Tuesday,07.03.2023 |
Aris Limassol - Anorthosis Famagusta | Both teams to score | 1.90 |
Dunfermline - Falkirk | Both teams to score | 1.90 |
Huddersfield - Bristol City | Under 2.5 | 1.64 |
Barnsley - Portsmouth | Home win | 2.06 |
West Bromwich Albion - Wigan | Home win | 1.56 |